a

a

Hallo,

Hieronder de voorlopige startlijst voor springwedstrijden op Zondag 05/02/12 Wij wensen iedereen veel succes en een leuke sportieve dag toe.

De definitieve startlijst hangt ook een week voor de wedstrijd in de kantine !  

Jan & Janneke Janssen.


  9:30 9:45 Parcours lopen groep 1  
   
  Starttijden groep 1 (30 cm)  
1 10:00 10:06 Beau van Munster Irma
2 10:06 10:12 Rianne Gouwens Casper
3 10:12 10:18 Laura Halma Joep
4 10:18 10:24 Jessey Janssen  Eric
5 10:24 10:30 Naomi Verstegen  Joep
6 10:30 10:36 Kyra Rokers Smile
7 10:36 10:42 Minke Bos ?
8 10:42 10.48 Sterre Albrecht Goudsmid ?
9 10:48 10:54 Veerle Wolters Irma
10 10:54 11:00 Romy van Lanen Resy
11 11:00 11:06 Perla Basile Kardice
12 11:06 11:12 Annika Meijs Appi
  11:25 11:40 Parcours lopen groep 2  
   
  Starttijden groep 2 (40 cm)  
1 11:54 12:00 Georgia Lucassen Eric
2 12:00 12:06 Sanne Schoutens  Bowi
3 12:06 12:12 Iris Vaessen Hette
4 12:12 12:18 Naomi Sas ?
5 12:18 12:24 Robin Coenen Kardice
6 12:24 12:30 Amy Roes Hette
7 12:30 12:36 Ahrea Borm Irma
8 12:36 12:42 Marieke van Doorn Puck
9 12:42 12:48 Britt Hendriks Lasso
10 12:48 12:54 Kim Hendriks Lasso
  Korte Pauze      
  13:15 13:30 Parcours lopen groep 3  
   
  Starttijden groep 3 (40 cm)  
1 13:42 13:48 Lies van de Stoep Hette
2 13:48 13:54 Frans de Haard ?
3 13:54 14:00 Inge van Raaij Lucy
4 14:00 14:06 Emiel Pennings Baileys
5 14:06 14:12 Maxim Zwaan Amaretto
6 14:12 14:18 Lisanne Hubers Veraicka
  14:45 15:00 Parcours lopen groep 4  
   
  Starttijden groep 4 (50 cm)  
1 15:15 15:21 Steffi Schwan ?
2 15:21 15:27 Andre Olthof Sproet
3 15:27 15:33 Vivian Termote  BonBini
4 15:33 15:39 Janneke Janssen Zelus
5 15:39 15:45 Helga v Woezik Promis
6 15:45 15:51 Marijke Polman Roos
7 15:51 15:57 Marlijn Kamps Johnny
8 15:57 16:03 Dennis Sanders Baileys
9 16:03 16:09 Linda Veldwachter Ulana

   De Veerkracht.nl

@2007 All rights reserved   

 

  

Terug

 

test